
광고 문구가 아니라 실제 수익 기준으로 정리했습니다
3개만 고르면 예상 월 수익과 최적 조합을 계산합니다.
같은 앱테크라도 돈이 나오는 구조가 다릅니다. 유형을 이해하면 시간 낭비를 줄일 수 있습니다.
걷기만 하면 자동 적립 — 진입장벽 최저
포인트를 아무리 모아도 현금화 조건을 모르면 소용없습니다. 정렬·필터로 비교하세요.
| 앱 | 유형 | 최소 현금화 기준 | 지급 수단 | 예상 월 수익 (추정) |
|---|---|---|---|---|
| 패널나우추천 | 📝 설문조사형 | 1,000P | 현금·기프티콘 | 월 5천~2만원 |
| OK캐쉬백추천 | 💳 쇼핑·금융형 | 현금 상환 50,000P | 계좌 환급·제휴 결제 | 월 3천~1만원 |
| 손목닥터9988추천 | 🚶 만보기형 | 앱 내 기준 | 서울사랑상품권 | 월 수천원대 (상품권) |
| 캐시워크추천 | 🚶 만보기형 | 쿠폰 상품별 상이 | 제휴 쿠폰 | 월 ~3천원 |
| 토스 만보기추천 | 🚶 만보기형 | 제한 낮음 — 즉시 사용 | 토스머니 → 계좌 | 월 ~3천원 |
| 네이버 마이플레이스추천 | 🧾 영수증·리뷰형 | 포인트 즉시 사용 | 네이버페이 포인트 | 월 1천~3천원 |
| 패널파워 | 📝 설문조사형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 5천원~ (참여 비례) |
| 오픈서베이 | 📝 설문조사형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 수천원대 |
| 오베이 | 📝 설문조사형 | 1,000원 (네이버페이 전환) | 네이버페이·현금·상품 | 월 수천원대 |
| 틸리언 프로 | 📝 설문조사형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 수천원대 |
| 와이파잉 | 📱 방치형 | 2,000원 | 현금 출금 | 월 ~3천원 |
| 네이버페이 | 💳 쇼핑·금융형 | 포인트 즉시 사용 | 네이버페이 포인트 | 소비 규모 비례 |
| 워크온 | 🚶 만보기형 | 챌린지별 상이 | 지역상품권·기프티콘 | 챌린지별 변동 |
| 틱톡 라이트 | 📱 방치형 | 이벤트 정책 변동 | 기프티콘·현금 | 변동 큼 |
| 모니모 | 💳 쇼핑·금융형 | 1원부터 전액 출금 | 계좌 출금 | 월 1천~3천원 |
| 캐시닥 | 💳 쇼핑·금융형 | 상품별 상이 | 기프티콘·상품권 | 월 1천~3천원 |
| 캐시업 | 🎮 퀴즈·게임형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 1천~3천원 |
| 발로소득 | 🚶 만보기형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 1천원대 + 챌린지 |
| 비트버니 | 🚶 만보기형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 1천원대 |
| 캐시슬라이드 | 📱 방치형 | 상품별 상이 | 기프티콘·현금 환급 | 월 1천원 내외 |
| 캐시는내차지 | 📱 방치형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 1천원 내외 |
| 머니클릭 | 📱 방치형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 1천원 내외 |
| 해피스크린 | 📱 방치형 | 포인트 즉시 사용 | 해피포인트 | 월 1천원 내외 |
| 토스 행운퀴즈 | 🎮 퀴즈·게임형 | 제한 낮음 — 즉시 사용 | 토스머니 → 계좌 | 월 1천원 내외 |
| 돈이돼지 | 🎮 퀴즈·게임형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 현금 인출 | 월 1천원 내외 |
| 리브메이트 | 🎮 퀴즈·게임형 | 앱 내 기준 | KB포인트리 → 계좌 | 월 1천원 내외 |
| 신한 쏠퀴즈 | 🎮 퀴즈·게임형 | 앱 내 기준 | 마이신한포인트 → 현금 | 월 1천원 내외 |
| 캐시카우 | 🧾 영수증·리뷰형 | 미확인 — 앱 내 확인 | 포인트 교환 | 월 1천원 내외 |
| 머니워크 | 🚶 만보기형 | 5,000P부터 현금 출금 | 현금·기프티콘 | 월 수백원대 |
※ 2026년 8월 공개 자료·실사용 리뷰 조사 기준. ‘미확인’은 공식 공개 기준을 확인하지 못한 항목으로, 가입 전 앱 내 교환 메뉴에서 직접 확인하세요. 예상 월 수익은 꾸준 참여 기준 편집부 추정치입니다.
구조를 알면 “하루 몇만 원 보장” 같은 과장 광고에 속지 않습니다.
광고주 → 광고 플랫폼 → 앱 운영사 → 사용자 순으로 광고비가 흐릅니다. 사용자가 받는 캐시는 광고비의 일부이고, 광고 단가가 낮아 방치·걷기 수익은 하루 100~200원대가 구조적 상한입니다.
기업의 시장조사 비용이 재원이라 광고형보다 건당 단가가 높습니다. 시간 대비 수익이 가장 좋은 유형이지만, 불성실 응답 시 적립금 회수·계정 정지 위험이 있습니다.
금융사·커머스의 고객 유치 예산이 재원입니다. 카드 발급·계좌 개설 같은 액션은 건당 수만 원대로 단가가 가장 높지만, 불필요한 금융상품 가입은 오히려 손해일 수 있으니 필요한 것만 참여하세요.
지자체 건강증진 예산이 재원이라 지급이 안정적입니다. 거주 지역 공공 리워드 사업이 있는지 먼저 확인해볼 가치가 있습니다.
현금화 순서, 세금, 개인정보까지 — 시작 전에 알아두면 좋은 것들.
걷기·설문 리워드처럼 소액을 꾸준히 받는 건 대부분 과세 이슈가 없습니다. 단, 이벤트 당첨금·경품 등 기타소득이 건당 5만원을 초과하면 제세공과금 22%가 원천징수됩니다. 원천징수된 세금은 다음 해 5월 종합소득세 신고 때 소득 수준에 따라 환급받을 수 있는 경우가 있으니, 고액 당첨 이력이 있다면 신고를 검토해보세요.